岳阳城陵矶新港有限公司库场使用费 单位:元 | |||||
箱状态/箱型 | 包干基础费率 | 包干服务内容(1) | 包干服务内容(2) | 备注 | |
进口重箱 | 20英尺 | 免堆20天 | 第21天至30天 | 第31天起 | 第21天征收一次移动费,第31天征收一次移动费(最多征收两次移动费)。 |
3 | 6 | ||||
40英尺 | 免堆20天 | 第21天至30天 | 第31天起 | ||
6 | 12 | ||||
出口重箱 | 20英尺 | 免堆15天 | 第16天至22天 | 第23天起 | 第16天征收一次移动费,第23天征收一次移动费(最多征收两次移动费)。 |
3 | 6 | ||||
40英尺 | 免堆15天 | 第16天至22天 | 第23天起 | ||
6 | 12 | ||||
库场装、卸车作业 | 无免堆期 | 库场→车 | 车→库场 | 不分人力、机械作业 | |
12元/吨 | 12元/吨 | ||||
库场储存作业 | 免堆3天后 0.5元/吨/天 | / | / | 进库货物(指在港区内CFS作业),第四天开始计征 | |
中转空箱不收取堆存费,已签订《箱管堆存协议》的本地空箱不另收堆存费。 |